GD ORDER OF MERIT 2016 – AMATÉŘI MUŽI

GD ORDER OF MERIT 2016 – AMATÉŘI MUŽI

KATEGORIE: Čeští amatérští hráči na profesionálních turnajích - AMATÉŘI MUŽI SESTAVIL: Daniel Trhoň | Golf Digest C&S POŘADÍ HRÁČ ODMĚNY CELKEM (body) TURNAJE CELKEM DOMÁCÍ TOUR ZAHRANIČNÍ TOUR 1 NOVÁK Vítek 50 495 6 36 320 14 175 2 NE


KATEGORIE: Čeští amatérští hráči na profesionálních turnajích - AMATÉŘI MUŽI SESTAVIL: Daniel Trhoň | Golf Digest C&S


POŘADÍ HRÁČ ODMĚNY CELKEM (body) TURNAJE CELKEM DOMÁCÍ TOUR ZAHRANIČNÍ TOUR
1 NOVÁK Vítek 50 495 6 36 320 14 175
2 NECHANICKÝ Oldřich jun. 28 377 3 28 377 0
3 KOSTELKA Vojtěch 16 750 2 16 750 0
4 ČECHURA Filip 8 160 4 8 160 0
5 BUDKA Petr 6 075 4 6 075 0
6 HLAS Tomáš 6 050 3 6 050 0
7 PERGLER Jakub 5 000 2 5 000 0
8 HROMÁDKA Martin 3 480 1 3 480 0
9 PIETSCHMANN Dominik 3 320 2 3 320 0
10 PROS Roman ml. 2 770 1 2 770 0
11 BENÁK David 2 460 1 2 460 0
12 MILER Vlastimil jun. 2 290 1 2 290 0
T13 HOČEK Petr 1 500 2 1 500 0
  KUMPOŠT Roman 1 500 1 1 500 0
T15 KRAJNÝ David 0 2 0 0
  ZUSKA Jiří 0 2 0 0
  SIWY David 0 2 0 0
  STÜNDL Dušan 0 2 0 0
  ŠŤASTNÝ Adam 0 2 0 0
  TOMEŠ Michal 0 2 0 0
  VAŇOUS Ondřej 0 2 0 0
  JEŘICHA Patrik 0 1 0 0
  SCHELLONG Nicolas 0 1 0 0
  ZAPLETAL Matyáš 0 1 0 0
  LISÝ Ondřej 0 1 0 0
  POSPÍŠIL Michal 0 1 0 0
  NÁVRATA Tomáš 0 1 0 0
  ZACH Šimon 0 1 0 0
  JÍREK Allan (AM) 0 1 0 0
  BOUČEK Zdeněk 0 1 0 0
  ČERNÝ Vojtěch 0 1 0 0
  ČMIEL Ondřej 0 1 0 0
  ČUŘÍN Tomáš 0 1 0 0
  DOLEŽAL František 0 1 0 0
  HÁVA Filip 0 1 0 0
  HAVLÍČEK Vít 0 1 0 0
  HOLUB Martin 0 1 0 0
  CHVAPIL Lukáš 0 1 0 0
  JELÍNEK Jiří 0 1 0 0
  KARAS Josef 0 1 0 0
  KEPRTA Jakub 0 1 0 0
  KLEMENT Luboš jun. 0 1 0 0
  KOLÁŘ Jiří 0 1 0 0
  KOTRBA Milan 0 1 0 0
  KOUT Jan 0 1 0 0
  KRÁSA Michal 0 1 0 0
  KREJČÍ Michal 0 1 0 0
  KRENK Pavel 0 1 0 0
  KUCHARČÍK Michal 0 1 0 0
  MARTINÍK Jan 0 1 0 0
  MAŘÍK Klaus 0 1 0 0
  MERTA Miloš 0 1 0 0
  PALKOVSKÝ Erik 0 1 0 0
  PAVLÍK Miloš 0 1 0 0
  POLIŠENSKÝ Zdeněk René 0 1 0 0
  POSPÍŠIL Jan 0 1 0 0
  PROCHÁZKA Aleš sen. 0 1 0 0
  ROUS Zdeněk jun. 0 1 0 0
  SCHNIERER Marek 0 1 0 0
  SIEGEL David 0 1 0 0
  SOBOTKA Jakub 0 1 0 0
  SOUKUP David 0 1 0 0
  SPOUSTA Tomáš 0 1 0 0
  ŠTAUBERT Karel 0 1 0 0
  VÁCLAVEK Petr jun. 0 1 0 0
  WASSERBURGER Bedřich 0 1 0 0
  WOLNY Vojtěch 0 1 0 0
  ZDRÁHALA Lukáš 0 1 0 0

POZNÁMKA (seznam započítávaných tour)


  • Tour zařazené do OWGR:
    • European Tour (včetně Q-School)
    • European Challenge Tour
    • Pro Golf Tour
  • Tour nezařazené do OWGR:
    • The Gecko Tour
    • Czech PGA Tour
    • CzechOne Tour