GOLF DIGEST C&S ORDER OF MERIT 2017 – AMATÉŘI (k 31.12.2017)
KOUSKOVÁ LETOŠNÍ HVĚZDOU MEZI AMATÉRY
Nejlepšími českými amatéry na profesionálních turnajích v letošním roce jsou Vojtěch Kostelka a Sára Kousková. Dvacetiletý Kostelka vybojoval v konkurenci nejlepších českých profesionálů skvělé šesté místo na závěrečném turnaji MONETA Czech PGA Tour na Kaskádě. Osmnáctiletá naděje Kousková letos uspěla na dvou turnajích LETAS v zahraničí, když na nich bezpečně prošla cutem.
Pokud bychom se podívali také na amatérské turnaje, které se však do našeho žebříčku nepočítají, jednoznačnou hvězdou letošní sezony se stala Sára Kousková, které dosáhla vynikajících výsledků na dvou turnajích nejvyšší světové amatérské kategorie (Elite). Nejprve v červnu na Ladies’ British Open Amateur Championship došla až do osmifinále finálové jamkovky (skončila dělená devátá) a o měsíc později na European Ladies’ Amateur Championship ve Švýcarsku obsadila dělené desáté místo. V obou případech jde o české historické maximum. Mezi českými amatéry byl letos jasnou jedničkou Šimon Zach, který již třetím rokem studuje a hraje golf na americké University of Louisville. Zach dosáhl několika zajímavých výsledků především v podzimní části sezony, když jeden z univerzitních turnajů dokonce vyhrál, a to se skvělým celkovým skóre −21 za tři kola. Nejlepšího výsledku v české historii dosáhli také čeští amatéři a české amatérky na letošním European Amateur Team Championship, když družstvo mužů skončilo na 11. a družstvo žen na 12. místě. Bohužel z těchto historických umístění je zároveň patrné, že celkově český amatérský golf za evropskou špičkou stále ještě poměrně zaostává.
GOLF DIGEST C&S ORDER OF MERIT 2017 Kategorie: ČESKÉ AMATÉRKY NA PROFESIONÁLNÍCH TURNAJÍCH Sestavil: Daniel Trhoň, GolfDigest C&S
POŘADÍ | HRÁČKA | ODMĚNY CELKEM (body) | TURNAJE CELKEM |
1 | KOUSKOVÁ Sára | 32615 | 2 |
T2 | FRÝDLOVÁ Kristýna | 18729 | 1 |
T2 | MACKOVÁ Patricie | 18729 | 1 |
T2 | RYŠKOVÁ Hana | 18729 | 1 |
5 | ABRAHAMOVÁ Kristýna | 16281 | 2 |
6 | VÍTŮ Gabriela Roberta | 11313 | 2 |
7 | MELICHOVÁ Jana | 9001 | 2 |
T8 | STARÁ Karolína | 0 | 2 |
T8 | BAZIKA Anna Beatriz | 0 | 1 |
T8 | CEJNAROVÁ Adéla | 0 | 1 |
T8 | ČERVINKOVÁ Magdalena | 0 | 1 |
T8 | DOLEČKOVÁ Kateřina | 0 | 1 |
T8 | FABIÁNKOVÁ Michaela | 0 | 1 |
T8 | HARCUBOVÁ Lucie | 0 | 1 |
T8 | HRICÍKOVÁ Sarah | 0 | 1 |
T8 | CHLOSTOVÁ Tereza | 0 | 1 |
T8 | KOCOURKOVÁ Eliška | 0 | 1 |
T8 | KOŽELUHOVÁ Tereza | 0 | 1 |
T8 | KRÁSOVÁ Kateřina | 0 | 1 |
T8 | LUŇÁČKOVÁ Františka | 0 | 1 |
T8 | LUŇÁČKOVÁ Marie | 0 | 1 |
T8 | MAREŠOVÁ Blanka | 0 | 1 |
T8 | MELECKÁ Tereza | 0 | 1 |
T8 | NEBESKÁ Lenka | 0 | 1 |
T8 | POSLEDNÍ Iveta | 0 | 1 |
T8 | SASÝNOVÁ Tereza | 0 | 1 |
Poznámka – seznam započítávaných tour tour (turnaje) zařazené do WWGR:
- LET Access Series (LETAS)
Další zahraniční tour (turnaje):
- LPGA Tour & Symetra Tour Q-School
Domácí tour (turnaje):
- MONETA Czech PGA Tour
GOLF DIGEST C&S ORDER OF MERIT 2017 Kategorie: ČEŠTÍ AMATÉŘI NA PROFESIONÁLNÍCH TURNAJÍCH Sestavil: Daniel Trhoň, GolfDigest C&S
POŘADÍ | HRÁČ | ODMĚNY CELKEM (body) | TURNAJE CELKEM |
1 | KOSTELKA Vojtěch | 17000 | 2 |
2 | RÁŽA Filip | 14127 | 3 |
3 | BALATKA Adam | 13600 | 1 |
4 | BENÁK David | 12886 | 2 |
5 | POSPÍŠIL Michal | 9977 | 1 |
6 | HLAS Tomáš | 8625 | 2 |
7 | POLIŠENSKÝ Zdeněk René | 6500 | 1 |
8 | HROMÁDKA Martin | 5400 | 1 |
9 | PALKOVSKÝ Erik | 5000 | 1 |
10 | SIEGEL David | 3900 | 1 |
11 | WOLNY Vojtěch | 3700 | 1 |
12 | MELICHAR Ondřej | 3600 | 1 |
13 | ORDNUNG Mikuláš | 3320 | 1 |
14 | VYMĚTAL Martin | 2993 | 1 |
15 | BOUČEK Zdeněk | 2270 | 2 |
16 | PAVLÍK Sebastian | 2210 | 1 |
17 | KODEŠ Jan | 2150 | 1 |
18 | ŠTAUBERT Karel | 2040 | 1 |
T19 | KUMPOŠT Roman | 0 | 6 |
T19 | JELÍNEK Jiří | 0 | 5 |
T19 | GROH Hynek | 0 | 2 |
T19 | CHVAPIL Lukáš | 0 | 2 |
T19 | KRAJNÝ David | 0 | 2 |
T19 | MAZÁNEK Jan | 0 | 2 |
T19 | ZAPLETAL Matyáš | 0 | 2 |
T19 | BRIXI Gordan | 0 | 1 |
T19 | BUKOVSKÝ David | 0 | 1 |
T19 | BYSTŘICKÝ Tomáš jun. | 0 | 1 |
T19 | CURZYDLO Jiří | 0 | 1 |
T19 | ČMIEL Ondřej | 0 | 1 |
T19 | ČUŘÍN Tomáš | 0 | 1 |
T19 | EISLER Karel | 0 | 1 |
T19 | FAFL Martin | 0 | 1 |
T19 | HÁVA Filip | 0 | 1 |
T19 | HAVLÍČEK Vít | 0 | 1 |
T19 | HOLUB Martin | 0 | 1 |
T19 | JÍREK Allan | 0 | 1 |
T19 | KAUER Tomáš | 0 | 1 |
T19 | KODEŠ Jakub | 0 | 1 |
T19 | KOTRBÁČEK Václav | 0 | 1 |
T19 | KŘEČEK Jaroslav | 0 | 1 |
T19 | LANGR Marek | 0 | 1 |
T19 | LISÝ Ondřej | 0 | 1 |
T19 | MACEK Tomáš | 0 | 1 |
T19 | MAKOVSKÝ David | 0 | 1 |
T19 | MAŘÍK Klaus | 0 | 1 |
T19 | MELICHAR David | 0 | 1 |
T19 | MERTA Miloš | 0 | 1 |
T19 | MICHEK David | 0 | 1 |
T19 | PAVLÍK Miloš | 0 | 1 |
T19 | POLÁK Jiří | 0 | 1 |
T19 | ROZLIVEK David | 0 | 1 |
T19 | SCHELLONG Nicolas | 0 | 1 |
T19 | SCHNIERER Marek | 0 | 1 |
T19 | SIWY David | 0 | 1 |
T19 | SOBOTKA Jakub | 0 | 1 |
T19 | ŠOLÝ Jaroslav | 0 | 1 |
T19 | ŠTOLCBART Aleš | 0 | 1 |
T19 | TOMEŠ Michal | 0 | 1 |
T19 | VIK Jiří | 0 | 1 |
T19 | VOJTÍŠEK Petr | 0 | 1 |
T19 | VYMAZAL Tomáš | 0 | 1 |
T19 | WEISL Hanuš | 0 | 1 |
T19 | ZACH Šimon | 0 | 1 |
T19 | ZDRÁHALA Lukáš | 0 | 1 |
T19 | ZUSKA Jiří jun. | 0 | 1 |
Poznámka – seznam započítávaných tour Tour (turnaje) zařazenéné do OWGR:
- European Tour
- Challenge Tour
- Pro Golf Tour
Další zahraniční tour (turnaje):
- The Gecko Tour
- BMW PGA Polska Tour
Domácí tour (turnaje):
- MONETA Czech PGA Tour
- CzechOne Tour
Komentáře (0)