GOLF DIGEST C&S ORDER OF MERIT 2017 – MUŽI PRO (k 31.12.2017)
MATUŠ NĚKOLIKRÁT POSUNUL LAŤKU
Přestože se po loňské sezoně zdálo, že český mužský profesionální golf budou táhnout především Filip Mrůzek a Jan Cafourek, jednoznačnou českou jedničkou byl letos nakonec Stanislav Matuš. Ten se pět let po Marku Novém stal teprve druhým českým hráčem, který získal plnohodnotné členství na druhé nejvyšší evropské sérii Challenge Tour. Matuš skončil dělený druhý ve finálovém turnaji „třetiligové“ evropské série Pro Golf Tour v Německu a v celkovém pořadí sezony obsadil šesté, předposlední postupové místo na Challenge Tour. Jde o odměnu za to, že celou sezonu podával konstantně výborné výkony. Z 21 turnajů na Pro Golf Tour prošel 20× cutem (pouze jednou odstoupil ze zdravotních důvodů), 18× byl mezi 25 nejlepšími, v devíti případech se umístil v TOP 10 a květnový turnaj v rakouském St. Pöltenu celkově vyhrál. Při svém vítězství zaznamenal Matuš v první kole svůj nejlepší výsledek na kolo 62 ran (−9 s 9 birdie a 9 pary), který zároveň znamenal překonání rekordu hřiště. Šlo zároveň o nejlepší výsledek, jaký kdy český hráč na profesionálním turnaji v zahraničí i doma zahrál. A aby rekordů nebylo málo, přidal k tomu ještě vyrovnání svého loňského rekordu z vítězného turnaje v Haugschlagu – v červenci na turnaji Sparkassen Open v Německu zahrál celkový výsledek 18 ran pod par hřiště. Ostatně na zmiňovaném turnaji v St. Pöltenu dosáhl celkově pouze o jednu ránu horšího výsledku. Několik skvělých kol si Matuš v letošním roce připsal i v rámci domácí MONETA Czech PGA Tour. Rekord hřiště si s výsledkem −8 (64 ran) připsal na Černém Mostě. Devět pod par (63 ran) – vyrovnaný historický rekord české profesionální série – pak zahrál v rámci finálového turnaje na brněnské Kaskádě. V obou případech donesl čistou kartu bez jediného bogey. Obrovský výkonnostní pokrok, který Matuš udělal v letošním roce, je na první pohled patrný také z dalších statistik. Za celý rok 2017 zahrál Matuš na všech turnajích v součtu vynikajících 141 ran pod par, z čehož bylo −94 na turnajích série Pro Golf Tour. Toho samozřejmě před ním nikdo z českých hráčů nikdy nedosáhl. Pro srovnání: V loňském roce dosáhl Matuš 18 ran pod par celkově a −7 na Pro Golf Tour. V tomto ukazateli se navíc zlepšil také Mrůzek, který byl loni celkem ve všech turnajích 58 ran pod par, zato letos 72 pod par. Výborné výsledky Matuše na Pro Golf Tour s sebou přinesly také nový historický rekord v postavení českého hráče v oficiálním světovém golfovém žebříčku (OWGR). Matuš v něm letos bodoval stejně jako loni třikrát na turnajích Pro Golf Tour a po vítězství na rakouském turnaji se posunul až na z českého pohledu historicky rekordní 585. místo. Kromě Matuše letos získali jednou body do OWGR na akcích Pro Golf Tour také Filip Mrůzek a Aleš Kořínek. Ke 4.12. 2017 byli tak v OWGR registrováni tři Češi – Matuš (698.), Mrůzek (1639.) a Kořínek (1662.), což je progres oproti konci roku 2016, kdy byl Matuš 871. a Mrůzek 1608. MÉNĚ PENĚZ NA LOKÁLNÍCH, VÍCE NA MEZINÁRODNÍCH TURNAJÍCH Po loňském „rozvodu“ PGA Czech (PGAC) s jejím bývalým promotérem Česká 1 pořádaly také letos obě organizace svoji vlastní tour. PGAC našla nového sponzora své tradiční série ve společnosti MONETA Money Bank a uspořádala sedm turnajů s celkovou finanční dotací 2 400 000 korun, což je sice o jeden turnaj více, avšak z finančního pohledu o 65 000 korun méně než před rokem. Konkurenční Česká 1 zorganizovala (kromě turnaje v rámci Pro Golf Tour) na své sérii CzechOne Tour v letošní sezoně pouze pět turnajů s celkovými odměnami 1 453 000 korun. Ve srovnání s předešlým rokem, kdy se pod touto hlavičkou konalo osm turnajů s finančními výhrami 2 968 000 korun, jde o velký pokles – zhruba o polovinu. Když k tomu připočteme solitérní turnaj Prague Golf Masters 2017 Invitational presented by Stanislav Matuš (loni ještě pořádaný pod hlavičkou CzechOne Tour), celkově se letos naši hráči v 13 lokálních turnajích utkali o 4 103 000 korun. To je sice stejný počet turnajů, avšak dotované byly o téměř milion korun méně. V celkovém pořadí MONETA Czech PGA Tour zvítězil Petr Nič, který vyhrál pouze turnaj v Berouně, avšak ten měl zdaleka nejvyšší finanční dotaci mezi českými lokálními turnaji (600 000 korun). Filip Mrůzek se Stanislavem Matušem letos vyhráli po dvou turnajích domácí série, nicméně v celkovém žebříčku skončili až za Ničem. Série CzechOne Tour se pak stala jednoznačně kořistí Ondřeje Liesera, který se stal vítězem tří z jejích pěti turnajů. Každoročně zlepšující se výkonnost českých profesionálů je možné demonstrovat na dvou letošních historických zápisech na Czech PGA Tour, která svojí tradicí sahá až do roku 1994. Na turnaji WGM BEROUN CZECH OPEN 2017 dosáhli Petr Nič a Filip Mrůzek s výsledkem 18 ran pod par, resp. 16 ran pod par hřiště historického rekordu, který do té doby držel Nizozemec Sven Maurits z turnaje na Kunětické Hoře z roku 2014 (−15). Další podobné výborné výsledky následně zaznamenali v závěrečném turnaji série Repromeda Cup 2017 na Kaskádě ještě Stanislav Matuš (−16) a Filip Mrůzek (−13). Na druhé straně podstatně více herních příležitostí měli naši špičkoví čeští hráči na domácích mezinárodních turnajích, kterých se v letošním roce na našem území konalo rekordních pět: D+D REAL Czech Masters v rámci European Tour (s dotací 1 mil. eur), D+D REAL Czech Challenge a Prague Golf Challenge z „druholigové“ série Challenge Tour (s dotací po 180 000 eur) a EXTEC Pro Golf Tour by Czech One a Austerlitz Classic z „třetiligového“ okruhu Pro Golf Tour (s dotací po 30 000 eur). U žen to bylo naopak slabší, protože po zrušení českého turnaje LET na Čeladné se letos v Česku pořádalo pouze klání nižší evropské série LETAS pod názvem Foxconn Czech Ladies Challenge pod hlavičkou ČGF (s dotací 40 000 eur).
GOLF DIGEST C&S ORDER OF MERIT 2017 Kategorie: ČEŠTÍ PROFESIONÁLOVÉ Sestavil: Daniel Trhoň, GolfDigest C&S
POŘADÍ | HRÁČ | ODMĚNY CELKEM (Kč) | TURNAJE CELKEM | TURNAJOVÁ KOLA CELKEM | PRŮMĚR NA KOLO VŮČI PARU | NEJLEPŠÍ KOLO |
1 | MATUŠ Stanislav | 809899 | 30 | 76 | -1,86 | 62 |
2 | MRŮZEK Filip | 578448 | 34 | 76 | -0,95 | 63 |
3 | KOŘÍNEK Aleš | 445332 | 28 | 56 | -0,52 | 65 |
4 | LIESER Ondřej | 420896 | 22 | 43 | -0,98 | 65 |
5 | NIČ Petr | 407724 | 22 | 45 | 1,2 | 65 |
6 | CAFOUREK Jan | 326043 | 26 | 61 | -0,05 | 65 |
7 | PŘÍHODA Martin | 210209 | 33 | 64 | 1,48 | 64 |
8 | SEDLÁČEK Tadeáš | 154766 | 25 | 46 | 2,26 | 65 |
9 | GÁL Petr jun. | 151817 | 15 | 37 | 0,81 | 64 |
10 | SUK Cyril jun. | 147333 | 22 | 59 | 1,37 | 68 |
11 | SIAKALA Marek | 138820 | 10 | 24 | 1,79 | 67 |
12 | TINTĚRA Lukáš | 136980 | 19 | 33 | 1,3 | 67 |
13 | HOLOUBEK Tomáš | 106366 | 19 | 34 | 3,15 | 68 |
14 | PROCHÁZKA Aleš | 95386 | 14 | 22 | 1,95 | 68 |
15 | DOSTÁL Vojtěch | 74585 | 10 | 20 | 0,6 | 68 |
16 | STUDENÝ Adam | 72061 | 16 | 29 | 3,76 | 69 |
17 | POKORNÝ Jakub | 67910 | 11 | 18 | 2,11 | 68 |
18 | SVĚNTEK Martin | 64480 | 9 | 16 | 1,94 | 71 |
19 | MRÁZEK David | 62950 | 13 | 21 | 2,48 | 67 |
20 | POSPÍŠIL Michal | 61808 | 10 | 21 | 0,48 | 67 |
21 | BECK Tomáš | 53900 | 18 | 33 | 4,85 | 69 |
22 | KREJCAR Jaroslav | 49985 | 6 | 12 | 1,75 | 70 |
23 | ŠEBRLE Roman | 46437 | 20 | 34 | 6,12 | 70 |
24 | BABICKÝ Alan | 41770 | 13 | 26 | 4,96 | 72 |
25 | ŤUPA Ladislav jun. | 38015 | 13 | 22 | 5,95 | 73 |
26 | SUCHAN Daniel | 34230 | 24 | 50 | 4,26 | 69 |
27 | ŠPŮR Ondřej | 31100 | 4 | 6 | 2 | 69 |
28 | VANTUCH Milan | 27560 | 7 | 8 | 2,88 | 71 |
29 | KUCHARČÍK Michal | 26370 | 8 | 17 | 6,82 | 71 |
30 | NOVÝ Marek | 21850 | 3 | 5 | 3,6 | 71 |
31 | DĚDEK Petr jun. | 21481 | 26 | 58 | 4,88 | 70 |
32 | ŠIMEK Vít | 19604 | 4 | 6 | 4,5 | 72 |
33 | NĚMEČEK Jiří | 19185 | 3 | 7 | 1,43 | 70 |
34 | NECHANICKÝ Rudolf jun. | 17854 | 2 | 3 | 1 | 70 |
35 | MAREŠ Jakub | 17550 | 3 | 6 | 13,83 | 76 |
36 | LIZÁNEK Lukáš | 13800 | 4 | 9 | 2,89 | 71 |
37 | HROUDA Lukáš | 12350 | 3 | 8 | 5,5 | 74 |
38 | VELENSKÝ Vladimír | 12020 | 8 | 8 | 4,88 | 73 |
39 | FRANK Richard | 10475 | 3 | 7 | 5,57 | 74 |
40 | ŠTRYNCL Jiří | 9890 | 11 | 16 | 6,25 | 73 |
41 | ČEVELA Michal | 8105 | 6 | 11 | 8,45 | 73 |
42 | RUDECKÝ Martin | 8100 | 3 | 6 | 8,17 | 72 |
43 | MOUČKA Petr | 7300 | 2 | 4 | 9,75 | 76 |
44 | KONEČNÝ Martin | 7250 | 1 | 1 | 1 | 73 |
45 | TOMAN Marek | 6850 | 3 | 7 | 3 | 71 |
46 | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | 5840 | 4 | 6 | 6,67 | 73 |
47 | PŘÍHODA Karel | 5270 | 6 | 12 | 9,08 | 73 |
48 | ADAMČÍK Dušan jun. | 4000 | 1 | 2 | 3,5 | 75 |
49 | SCHOVÁNEK Robert | 3550 | 2 | 3 | 12 | 79 |
50 | NEUWIRTH Matyáš | 3400 | 2 | 4 | 6,5 | 75 |
T51 | SLÁDEK Martin | 2700 | 1 | 4 | 1,5 | 68 |
T51 | KUPEC Patrik | 2700 | 1 | 2 | 15 | 83 |
T51 | MRŮZEK Petr | 2700 | 1 | 2 | 7,5 | 80 |
54 | FRONĚK Václav | 2380 | 2 | 6 | 4,33 | 73 |
55 | PETRÁČEK Jan | 2350 | 1 | 1 | 11 | 83 |
T56 | KAPLAN David | 2320 | 1 | 4 | 4,5 | 73 |
T56 | VANCL Martin | 2320 | 1 | 4 | 4,5 | 72 |
58 | ZEDNÍČEK Jan | 2120 | 1 | 4 | 7 | 77 |
59 | VÁVRA Luboš | 2100 | 3 | 9 | 9,22 | 77 |
60 | KOMÍNEK Tomáš | 2060 | 2 | 6 | 7,83 | 77 |
61 | JUHANIAK Jan | 1525 | 2 | 4 | 5,5 | 74 |
T62 | SVOBODA Roman | 0 | 3 | 7 | 10,29 | 76 |
T62 | KOCOUREK David | 0 | 3 | 6 | 9,5 | 78 |
T62 | KODRLE Tomáš | 0 | 3 | 5 | 13,2 | 79 |
T62 | HORÁK Lukáš | 0 | 2 | 5 | 7,8 | 79 |
T62 | JAKOUBEK Jan | 0 | 2 | 5 | 14,2 | 81 |
T62 | LAIMAR Martin | 0 | 2 | 5 | 20 | 83 |
T62 | MACHÁČEK Aleš | 0 | 2 | 5 | 7,2 | 72 |
T62 | BAUER Martin | 0 | 2 | 4 | 7,5 | 78 |
T62 | NĚMEC Tomáš | 0 | 2 | 4 | 10,5 | 78 |
T62 | RAŠKA Václav | 0 | 2 | 4 | 6,25 | 77 |
T62 | ŠŤASTNÝ Adam | 0 | 2 | 4 | 8 | 75 |
T62 | TOMANEK Marian | 0 | 2 | 4 | 17,25 | 85 |
T62 | TRUBAČ Ladislav | 0 | 2 | 3 | 10,67 | 80 |
T62 | ŽÁČEK Ondřej | 0 | 2 | 3 | 17,67 | 84 |
T62 | PÁLENÍK Štefan | 0 | 1 | 4 | 5,75 | 74 |
T62 | ŠAFARČÍK Petr | 0 | 1 | 3 | 18,33 | 85 |
T62 | ERLEBACH Matti | 0 | 1 | 2 | 8 | 79 |
T62 | KAMIŠ Dominik | 0 | 1 | 2 | 13 | 84 |
T62 | MERGL Jan | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 74 |
T62 | PINK René | 0 | 1 | 2 | 7 | 78 |
T62 | PITHART Daniel | 0 | 1 | 2 | 15,5 | 85 |
T62 | VAŇOUS Ondřej | 0 | 1 | 2 | 13 | 81 |
T62 | ZAVADIL Filip | 0 | 1 | 2 | 11 | 82 |
T62 | BARUSEL Richard | 0 | 1 | 1 | 11 | 83 |
T62 | BUREŠ Karel | 0 | 1 | 1 | 15 | 87 |
T62 | JANOŠÍK Viktor | 0 | 1 | 1 | 7 | 79 |
T62 | KOUNOVSKÝ Lukáš | 0 | 1 | 1 | 16 | 88 |
T62 | KUŤÁK Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 23 | 95 |
T62 | LÉBL Ondřej | 0 | 1 | 1 | 4 | 76 |
T62 | MATOUŠEK Tomáš | 0 | 1 | 1 | 16 | 88 |
T62 | ORSZÁGH Marian | 0 | 1 | 1 | 9 | 81 |
T62 | SKOPOVÝ Karel jun. | 0 | 1 | 1 | 9 | 81 |
T62 | SKOPOVÝ Petr | 0 | 1 | 1 | 13 | 85 |
T62 | ŠTROUGAL Petr | 0 | 1 | 1 | 3 | 75 |
T62 | BOSÁK Ondřej | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A |
T62 | STÁREK David | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A |
Tour (turnaje) zařazené do OWGR:Poznámka – seznam započítávaných tour
- European Tour
- Sunshine Tour
- Challenge Tour
- Nordic Golf League
- Pro Golf Tour
- MENA Golf Tour
Další zahraniční tour (turnaje):
- European Tour Q-School
- Asian Tour Q-School
- PGA TOUR Latinoamérica Q-School
- Mackenzie Tour-PGA TOUR Canada Q-School
- MENA Golf Tour Q-School
- Kvalifikace na The Open Championship
- Sunshine Big Easy Tour
- The Gecko Tour
- Gambito Golf Tour
- PGAs of Europe
- BMW PGA Polska Tour
- PGA SK Pro-Am Golf Tour
Domácí tour (turnaje):
- MONETA Czech PGA Tour
- CzechOne Tour (včetně turnaje CZECH ONE TROPHY 2017)
- Kvalifikace na české turnaje European Tour a Challenge Tour
- Turnaj Prague Golf Masters 2017 Invitational presented by Stanislav Matuš
Komentáře (0)