Povedené vystoupení na THE HONDA CLASSIC v podání australskošpanělského flightu Adam Scott, Sergio García se pochopitelně odrazilo ve světovém žebříčku, šampión Scott poskočil na celkové deváté místo, stříbrný García si užívá posunu z 19. na 12. pozici. Velké zlepšen
Povedené vystoupení na THE HONDA CLASSIC v podání australskošpanělského flightu Adam Scott, Sergio García se pochopitelně odrazilo ve světovém žebříčku, šampión Scott poskočil na celkové deváté místo, stříbrný García si užívá posunu z 19. na 12. pozici. Velké zlepšení můžeme sledovat také u Američana Justina Thomase, díky bronzu v Palm Beach, o který se podělil se svým krajanem Blaynem Barberem, ukrojil hned devět příček.
Kam až vystoupal Louis Oosthuizen? Jihoafrický vítěz ISPS HANDA PERTH INTERNATIONAL se vměstnal do elitní světové dvacítky. Za skokana týdne, alespoň pokud je řeč o nejlepší padesátce golfistů, musíme označit Oosthuizenova krajana Jaca Van Zyla, jehož triumf na EYE OF AFRICA PGA CHAMPIONSHIP katapultoval o 19 míst kupředu do vytoužené TOP50. „Otevírá se mi tak cesta na všechny čtyři majory. A to byl můj hlavní cíl,“ jásá Jihoafričan.
| Tento týden: | Minulý týden: | Hráč: | Průměrné body: | Body celkem: |
| 1 | 1 | Jordan Spieth | 11.4792 | 596.92 |
| 2 | 2 | Jason Day | 9.6851 | 387.41 |
| 3 | 3 | Rory McIlroy | 9.4854 | 417.36 |
| 4 | 4 | Bubba Watson | 8.1703 | 375.83 |
| 5 | 5 | Rickie Fowler | 8.0804 | 420.18 |
| 6 | 6 | Henrik Stenson | 7.2482 | 347.91 |
| 7 | 7 | Justin Rose | 6.2399 | 324.47 |
| 8 | 8 | Dustin Johnson | 5.9112 | 236.45 |
| 9 | 13 | Adam Scott | 5.7654 | 242.15 |
| 10 | 9 | Patrick Reed | 4.9365 | 256.70 |
| 11 | 10 | Branden Grace | 4.6810 | 243.41 |
| 12 | 19 | Sergio Garcia | 4.5717 | 210.30 |
| 13 | 11 | Hideki Matsuyama | 4.5450 | 236.34 |
| 14 | 12 | Jim Furyk | 4.4893 | 179.57 |
| 15 | 14 | Danny Willett | 4.3557 | 222.14 |
| 16 | 15 | Brandt Snedeker | 4.1552 | 216.07 |
| 17 | 16 | Zach Johnson | 4.0144 | 208.75 |
| 18 | 17 | Brooks Koepka | 3.9879 | 207.37 |
| 19 | 21 | Louis Oosthuizen | 3.9163 | 191.90 |
| 20 | 18 | Kevin Kisner | 3.8949 | 202.54 |
| 21 | 20 | Phil Mickelson | 3.6354 | 149.05 |
| 22 | 22 | J.B. Holmes | 3.5332 | 176.66 |
| 23 | 23 | Shane Lowry | 3.3466 | 170.67 |
| 24 | 25 | Jimmy Walker | 3.2488 | 168.94 |
| 25 | 24 | Kevin Na | 3.2296 | 167.94 |
| 26 | 27 | Marc Leishman | 3.2226 | 157.91 |
| 27 | 28 | Byeong Hun An | 3.2189 | 167.38 |
| 28 | 26 | Matt Kuchar | 3.1990 | 166.35 |
| 29 | 30 | Andy Sullivan | 3.0729 | 159.79 |
| 30 | 29 | Paul Casey | 3.0678 | 159.53 |
| 31 | 40 | Justin Thomas | 2.9702 | 154.45 |
| 32 | 31 | Charl Schwartzel | 2.8824 | 149.88 |
| 33 | 32 | Russell Knox | 2.8478 | 148.09 |
| 34 | 33 | Thongchai Jaidee | 2.7725 | 144.17 |
| 35 | 35 | Danny Lee | 2.7575 | 143.39 |
| 36 | 34 | Emiliano Grillo | 2.7515 | 143.08 |
| 37 | 36 | Bernd Wiesberger | 2.6952 | 140.15 |
| 38 | 38 | Martin Kaymer | 2.6411 | 137.34 |
| 39 | 37 | Victor Dubuisson | 2.6309 | 121.02 |
| 40 | 39 | David Lingmerth | 2.6156 | 136.01 |
| 41 | 48 | Billy Horschel | 2.5739 | 133.84 |
| 42 | 41 | Bill Haas | 2.5708 | 133.68 |
| 43 | 45 | Chris Wood | 2.5555 | 120.11 |
| 44 | 42 | Soren Kjeldsen | 2.5302 | 131.57 |
| 45 | 44 | Kiradech Aphibarnrat | 2.5186 | 130.97 |
| 46 | 46 | Matthew Fitzpatrick | 2.4839 | 129.16 |
| 47 | 47 | Robert Streb | 2.4807 | 129.00 |
| 48 | 43 | Scott Piercy | 2.4609 | 105.82 |
| 49 | 68 | Jaco Van Zyl | 2.3442 | 93.77 |
| 50 | 49 | Anirban Lahiri | 2.3058 | 119.90 |




