V minulém týdnu došlo jen k drobným změnám v elitní desítce obou profesionálních světových žebříčcích. Sergio García pronikl do top 10, naopak se desítce znovu vzdálil Rory McIlroy. V ženském žebříčku si prohodily pozice Hye Jin Choi s Cristie Kerr. V amatérském žebří?
V minulém týdnu došlo jen k drobným změnám v elitní desítce obou profesionálních světových žebříčcích. Sergio García pronikl do top 10, naopak se desítce znovu vzdálil Rory McIlroy. V ženském žebříčku si prohodily pozice Hye Jin Choi s Cristie Kerr. V amatérském žebříčku žen zaznamenali výraznější posun vpřed dvě Češky. Kateřina Vlašínová poskočila mezi dvoustovku nejlepších amatérek po 5. místě na UNF Collegiate, Františka Luňáčková si polepšila o 25 míst, když se jí podařilo umístit se do top 10 na Hurricane Invitational.
European Tour si v tomto týdnu dává turnajovou přestávku, a tak jedinou možností jak mohou nejlepší hráči světa postoupit světovým žebříčkem je umístit se vysoko v turnaji Arnold Palmer Invitational na PGA Tour. Čtyři hráči z elitní desítky v Bay Hill účinkují, z nichž Justin Rose, Hideki Matsuyama a Rickie Fowler do turnaje skvěle vstoupili. Z pohledu českého golfu bude nejzajímavější turnaj Florida’s Natural Charity Classic ze série Symetra Tour, jehož se účastní Karolína Vlčková.
Official World Golf Ranking (OWGR) – k 12. březnu 2018
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | POSUN V POŘADÍ | BODY |
| 1. | Dustin Johnson | USA | — | 10.5222 |
| 2. | Justin Thomas | USA | — | 9.3169 |
| 3. | Jon Rahm | ŠPANĚLSKO | — | 8.5620 |
| 4. | Jordan Spieth | USA | — | 8.0862 |
| 5. | Justin Rose | ANGLIE | — | 7.3562 |
| 6. | Hideki Matsuyama | JAPONSKO | — | 7.1315 |
| 7. | Rickie Fowler | USA | — | 6.3850 |
| 8. | Brooks Koepka | USA | — | 5.8841 |
| 9. | Sergio García | ŠPANĚLSKO | 👆2 | 5.8020 |
| 10. | Jason Day | AUSTRÁLIE | 👇1 | 5.7570 |
| 149. | Tiger Woods | USA | 👆239 | 1.0942 |
| 766. | Stanislav Matuš | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇9 | 0.1679 |
| 1420. | Jan Cafourek | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆1 | 0.0320 |
| 1652. | Aleš Kořínek | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇3 | 0.0196 |
| 1690. | Filip Mrůzek | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇1 | 0.0174 |
Rolex Women’s World Golf Rankings – k 12. březnu 2018
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | POSUN V POŘADÍ | BODY |
| 1. | Shanshan Feng | ČÍNA | — | 7.12 |
| 2. | Lexi Thompson | USA | — | 7.04 |
| 3. | So Yeon Ryu | KOREA | — | 6.42 |
| 4. | Sung Hyun Park | KOREA | — | 6.33 |
| 5. | Anna Nordqvist | ŠVÉDSKO | — | 5.49 |
| 6. | I.K. Kim | KOREA | — | 5.31 |
| 7. | Ariya Jutanugarn | THAJSKO | — | 5.23 |
| 8. | In Gee Chun | KOREA | — | 5.09 |
| 9. | Hye Jin Choi | KOREA | 👆1 | 4.88 |
| 10. | Cristie Kerr | USA | 👇1 | 4.87 |
| 11. | Jessica Korda | USA | 👆 1 | 4.32 |
| 43. | Nelly Korda | USA | 👆1 | 2.08 |
| 187. | Klára Spilková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇2 | 0.51 |
| 962. | Šideri Váňová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇9 | 0.01 |
| 994. | Karolína Vlčková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇8 | 0.01 |
| 1134. | Lucie Hinnerová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇8 | 0.00 |
| 1136. | Sára Kousková (AM) | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇7 | 0.00 |
World Amateur Golf Ranking (WAGR) (ŽENY) – k 14. březnu 2018
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | POSUN V POŘADÍ | BODY |
| 135. | Hana Ryšková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆1 | 912.1776 |
| 153. | Sára Kousková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇4 | 901.4648 |
| 177. | Kristýna Frýdlová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇8 | 881.3013 |
| 186. | Kateřina Vlašínová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆15 | 874.3513 |
| 208. | Jana Melichová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇2 | 856.3846 |
| 390. | Františka Luňáčková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆25 | 765.7970 |
| 446. | Tereza Melecká | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇12 | 743.7573 |
| 471. | Gabriela R. Vítů | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇12 | 732.2234 |
| 480. | Tereza Koželuhová | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇10 | 728.7051 |
| 485. | Marie Luňáčková | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇1 | 727.6195 |
World Amateur Golf Ranking (WAGR) (MUŽI) – k 14. březnuu 2018
| POŘADÍ | JMÉNO | STÁT | POSUN V POŘADÍ | BODY |
| 136. | Šimon Zach | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆2 | 908.4143 |
| 347. | Jiří Zuska | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇7 | 813.2386 |
| 409. | Vítek Novák | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆2 | 794.3722 |
| 473. | Nicolas Schellong | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇1 | 775.9706 |
| 640. | Matyáš Zapletal | ČESKÁ REPUBLIKA | — | 737.9285 |
| 670. | Vojtěch Kostelka | ČESKÁ REPUBLIKA | 👆2 | 732.0965 |
| 830. | Petr Hrubý | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇1 | 702.3985 |
| 962. | Jakub Bareš | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇13 | 679.5751 |
| 1237. | Petr Janík | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇9 | 631.4732 |
| 1402. | Gordan Brixi | ČESKÁ REPUBLIKA | 👇1 | 601.4114 |





