GOLF DIGEST ORDER OF MERIT 2017 – ŽENY AM (k 30.6.2017)
KATEGORIE: Čeští amatéři – ŽENY SESTAVIL: Daniel Trhoň | Golf Digest C&S POŘADÍ HRÁČKA ODMĚNY CELKEM (body) TURNAJE CELKEM 1 KOUSKOVÁ Sára 19 656 1 T2 FRÝDLOVÁ Kristýna 18 729 1 T2 MACKOVÁ Patricie 18 729 1 T2 RYŠKOV
KATEGORIE: Čeští amatéři – ŽENY SESTAVIL: Daniel Trhoň | Golf Digest C&S
POŘADÍ | HRÁČKA | ODMĚNY CELKEM (body) | TURNAJE CELKEM |
1 | KOUSKOVÁ Sára | 19 656 | 1 |
T2 | FRÝDLOVÁ Kristýna | 18 729 | 1 |
T2 | MACKOVÁ Patricie | 18 729 | 1 |
T2 | RYŠKOVÁ Hana | 18 729 | 1 |
5 | VÍTŮ Gabriela Roberta | 11 313 | 2 |
6 | ABRAHAMOVÁ Kristýna | 7 641 | 1 |
T7 | CEJNAROVÁ Adéla | 0 | 1 |
T7 | DOLEČKOVÁ Kateřina | 0 | 1 |
T7 | FABIÁNKOVÁ Michaela | 0 | 1 |
T7 | HARCUBOVÁ Lucie | 0 | 1 |
T7 | HRICÍKOVÁ Sarah | 0 | 1 |
T7 | CHLOSTOVÁ Tereza | 0 | 1 |
T7 | KOCOURKOVÁ Eliška | 0 | 1 |
T7 | KOŽELUHOVÁ Tereza | 0 | 1 |
T7 | KRÁSOVÁ Kateřina | 0 | 1 |
T7 | LUŇÁČKOVÁ Františka | 0 | 1 |
T7 | LUŇÁČKOVÁ Marie | 0 | 1 |
T7 | MAREŠOVÁ Blanka | 0 | 1 |
T7 | MELECKÁ Tereza | 0 | 1 |
T7 | MELICHOVÁ Jana | 0 | 1 |
T7 | POSLEDNÍ Iveta | 0 | 1 |
T7 | SASÝNOVÁ Tereza | 0 | 1 |
T7 | STARÁ Karolína | 0 | 1 |
POZNÁMKA – seznam započítávaných tour TOUR (turnaje) zařazené do WWGR:
- LET Access Series (LETAS)
Komentáře (0)