GOLF DIGEST ORDER OF MERIT 2017 – ZAHRANIČNÍ HRÁČI (k 30.9.2017)

GOLF DIGEST ORDER OF MERIT 2017 – ZAHRANIČNÍ HRÁČI (k 30.9.2017)

KATEGORIE: Zahraniční hráči na české profesionální tour SESTAVIL: Daniel Trhoň | Golf Digest C&S POŘADÍ HRÁČ ZEMĚ ODMĚNY TURNAJE 1 WALZ Maximilian   Německo 68 800 1 2 PÁLENÍK Štefan   Slovensko 52 050 5 3 ŠVAJLEN Pe


KATEGORIE: Zahraniční hráči na české profesionální tour SESTAVIL: Daniel Trhoň | Golf Digest C&S

POŘADÍ HRÁČ ZEMĚ ODMĚNY TURNAJE
1 WALZ Maximilian   Německo 68 800 1
2 PÁLENÍK Štefan   Slovensko 52 050 5
3 ŠVAJLEN Peter   Slovensko 49 221 5
4 LUGOSI Tamás   Maďarsko 43 148 11
5 VALÁŠEK Peter   Slovensko 39 500 6
6 ZVARÍK Juraj   Slovensko 36 525 4
7 ROBINSON Liam   Anglie 34 125 5
8 LESKOVAR Anže (AM) Slovinsko 30 200 2
9 TRAPPEL Manuel   Rakousko 30 000 4
10 DOBSON Hugo   Anglie 27 200 5
11 ELLI Federico   Itálie 27 000 5
12 FROST Myles   Anglie 23 000 5
13 FRIESZ Ján ml.   Slovensko 22 200 7
14 FLEER Finn   Německo 21 000 5
15 STEINER Johannes   Rakousko 20 000 1
16 BUSS Sam   Anglie 19 266 1
17 BRUNOU Mika   Finsko 18 420 4
18 BECKER Fabian   Německo 17 500 1
19 WÜNSCHE Daniel   Německo 15 275 5
20 LENK Jens-Oliver   Německo 14 000 4
21 MAURER Jürgen   Rakousko 13 400 5
22 PUCHMELTER Adam   Slovensko 13 100 2
23 PAOLINI Brinson   USA 13 000 4
24 HARPER Liam   Anglie 12 750 4
T25 OSORIO Juan Carlos   Španělsko 12 500 4
T25 PALANSZKI Benjamin   Maďarsko 12 500 1
T27 SUURSALU Mark   Estonsko 11 250 4
T27 WHITEFORD Peter   Skotsko 11 250 4
29 MAYR Kurt   Rakousko 10 470 4
30 PETKOVICS Balint   Maďarsko 10 355 6
31 NEWELL Michael   USA 9520 7
32 SIMMES Alexander William (AM) Maďarsko 9200 1
33 HESBOIS Kevin   Belgie 9000 4
34 CROWLEY Colm   Irsko 8400 2
35 BERNADET Adrien   Francie 7875 4
36 FROM Fredrik   Švédsko 7500 4
T37 GAD Pontus   Švédsko 7000 4
T37 KEARNS Nial   Irsko 7000 1
39 ANDERSEN Daniel   Dánsko 6640 2
40 LØKKE Daniel   Dánsko 6250 4
41 BRADLEY Stephen   Anglie 5640 4
42 MORLEY Byron   Anglie 4780 1
43 HOLLOWAY David   Anglie 4395 11
44 ŤAVODA Martin   Slovensko 4100 2
45 KEHER Ján   Slovensko 3900 2
46 ROSSWAG Alexander   Německo 3760 1
47 DEN ROOVER Dennis   Norsko 3480 1
T48 FORGIONE Michele´   Anglie 3440 5
T48 FINGER Edi   Rakousko 3440 2
50 SOPKO Milan   Slovensko 3325 1
51 MERZ Nicolas   Německo 3280 1
T52 ATTARD Florian   Francie 3220 5
T52 O'SULLIVAN Gearoid   Irsko 3220 2
54 QUERLING Maximilian   Německo 3160 5
55 BUNA Edvin (AM) Maďarsko 3040 3
56 TRNOVEC Mark (AM) Slovinsko 2850 1
57 WOLF Michael   Německo 2840 5
58 GROVES Luke   Anglie 2770 1
59 BUTT Omar   Anglie 2560 1
60 ASHFIELD James   Anglie 2460 1
61 KOSTOV Lyubomir    Bulharsko 2420 1
62 FÜRNWEGER Eugen   Rakousko 2380 1
63 ZWIRNER Timothy R. (AM) Rakousko 2270 1
64 HAHN Roland   Maďarsko 1525 1
65 COLOMAR DUGO Daniel   Španělsko 1175 4
T66 AADUSAAR Sander   Estonsko 0 4
T66 AJSTER Sebastian   Slovinsko 0 4
T66 BORDA David   Španělsko 0 4
T66 CABRERA-BELLO Miguel   Španělsko 0 4
T66 DENNY Sean   Irsko 0 4
T66 DOBIAS Marc   Švýcarsko 0 4
T66 GOGER Robin   Rakousko 0 4
T66 HALL Jean-Michel   Anglie 0 4
T66 JANSSEN Dani Alonso   Španělsko 0 4
T66 JOHANSEN Torbjørn   Dánsko 0 4
T66 KACZALA Adrian   Polsko 0 4
T66 KULOKORPI Kristian   Finsko 0 4
T66 KUNZENBACHER Julian   Německo 0 4
T66 LEITMANNSTETTER Aaron   Německo 0 4
T66 LØKKE Thomas   Dánsko 0 4
T66 MARÍN CASADO José Ignacio   Španělsko 0 4
T66 NORMAN Lucas   Švédsko 0 4
T66 NOVO HOJAS Pablo   Španělsko 0 4
T66 OSORIO Daniel   Španělsko 0 4
T66 PRÄGANT Florian   Rakousko 0 4
T66 SHARP James   Anglie 0 4
T66 ZIELIŃSKI Grzegorz   Polsko 0 4
T66 GISSURARSON Thordur   Island 0 2
T66 GRAU TOMAS Noel   Španělsko 0 2
T66 MEYERROSE Dennis   Německo 0 2
T66 NEUENDORF Jan-Philip   Německo 0 2
T66 SØGAARD Mads    Dánsko 0 2
T66 BAUMANN Gregori   Francie 0 1
T66 HOULDSWORTH Chris (AM) Anglie 0 1
T66 KOMONSKI Slawomir (AM) Polsko 0 1
T66 MARGUERY Raphaël   Francie 0 1
T66 ORAVEC Michal   Slovensko 0 1

POZNÁMKA – seznam započítávaných tour TOUR (turnaje) nezařazené do OWGR:

  • Moneta Czech PGA Tour
  • CzechOne Tour