GOLF DIGEST C&S ORDER OF MERIT 2017 – ZAHRANIČNÍ HRÁČI (k 31.12.2017)

GOLF DIGEST C&S ORDER OF MERIT 2017 – ZAHRANIČNÍ HRÁČI (k 31.12.2017)


NA VÍTĚZSTVÍ MEZI CIZINCI STAČIL JEDEN TURNAJ Poslední kategorii Golf Digest C&S Order of Merit, která zahrnuje výsledky zahraničních hráčů na českých profesionálních seriích, vyhrál poněkud kuriózně Němec Maximilian Walz. Zúčastnil se sice pouze jediného turnaje, a to EXTEC Pro Golf Tour by Czech One (kvalifikačního turnaje na Pro Golf Tour na Ypsilonce), ale rovnou na něm zvítězil. Celkově se letos českých profesionálních okruhů MONETA Czech PGA Tour a CzechOne Tour zúčastnilo rovných 100 zahraničních hráčů z 22 zemí. Nejvíce z nich bylo přitom Angličanů (15), Němců (13), Slováků (12), Rakušanů (10) a Španělů (9). Pro zajímavost přitom můžeme uvést, že zahraniční hráči si z lokálních profesionálních sérií v České republice (MONETA Czech PGA Tour a CzechOne Tour) odvezli na finančních výhrách celkem 888 060 korun.

GOLF DIGEST C&S ORDER OF MERIT 2017 Kategorie: ZAHRANIČNÍ HRÁČI NA ČESKÝCH PROFESIONÁLNÍCH TOUR Sestavil: Daniel Trhoň, GolfDigest C&S
POŘADÍ HRÁČ / HRÁČKA Země ODMĚNY CELKEM (Kč / body) TURNAJE CELKEM 
1 WALZ Maximilian   Německo 68800 1
2 ŠVAJLEN Peter   Slovensko 61621 6
3 PÁLENÍK Štefan   Slovensko 52050 5
4 ZVARÍK Juraj   Slovensko 49925 5
5 LUGOSI Tamás   Maďarsko 46898 12
6 VALÁŠEK Peter   Slovensko 39500 6
7 ROBINSON Liam   Anglie 34125 5
8 LESKOVAR Anže (AM) Slovinsko 30200 2
9 TRAPPEL Manuel   Rakousko 30000 4
10 FRIESZ Ján ml.   Slovensko 29700 8
11 DOBSON Hugo   Anglie 27200 5
12 ELLI Federico   Itálie 27000 5
13 FROST Myles   Anglie 23000 5
14 FLEER Finn   Německo 21000 5
15 STEINER Johannes   Rakousko 20000 1
16 BUSS Sam   Anglie 19266 1
17 MAYR Kurt   Rakousko 18470 5
18 BRUNOU Mika   Finsko 18420 4
19 BECKER Fabian   Německo 17500 1
20 WÜNSCHE Daniel   Německo 15275 5
21 LENK Jens-Oliver   Německo 14000 4
22 MAURER Jürgen   Rakousko 13400 5
23 TEŤÁK Tadeáš (AM) Slovensko 13200 1
24 PUCHMELTER Adam   Slovensko 13100 2
25 PAOLINI Brinson   USA 13000 4
26 HARPER Liam   Anglie 12750 4
T27 OSORIO Juan Carlos   Španělsko 12500 4
T27 PALANSZKI Benjamin   Maďarsko 12500 1
29 DENK Luca (AM) Rakousko 12150 1
T30 SUURSALU Mark   Estonsko 11250 4
T30 WHITEFORD Peter   Skotsko 11250 4
32 PETKOVICS Balint   Maďarsko 10355 6
33 NEWELL Michael   USA 9520 8
34 SIMMES Alexander William (AM) Maďarsko 9200 1
35 HESBOIS Kevin   Belgie 9000 4
36 CROWLEY Colm   Irsko 8400 2
37 BERNADET Adrien   Francie 7875 4
38 FROM Fredrik   Švédsko 7500 4
T39 GAD Pontus   Švédsko 7000 4
T39 KEARNS Nial   Irsko 7000 1
41 ANDERSEN Daniel   Dánsko 6640 2
42 LØKKE Daniel   Dánsko 6250 4
43 BRADLEY Stephen   Anglie 5640 4
44 HAHN Roland   Maďarsko 5275 2
45 MORLEY Byron   Anglie 4780 1
46 HOLLOWAY David   Anglie 4395 12
47 ŤAVODA Martin   Slovensko 4100 2
48 KEHER Ján   Slovensko 3900 3
49 ROSSWAG Alexander   Německo 3760 1
50 DEN ROOVER Dennis   Norsko 3480 1
T51 FORGIONE Michele´   Anglie 3440 5
T51 FINGER Edi   Rakousko 3440 2
53 SOPKO Milan   Slovensko 3325 1
54 MERZ Nicolas   Německo 3280 1
T55 ATTARD Florian   Francie 3220 5
T55 O'SULLIVAN Gearoid   Irsko 3220 2
57 QUERLING Maximilian   Německo 3160 5
58 BUNA Edvin (AM) Maďarsko 3040 3
59 TRNOVEC Mark (AM) Slovinsko 2850 1
60 WOLF Michael   Německo 2840 5
61 GROVES Luke   Anglie 2770 1
62 BUTT Omar   Anglie 2560 1
63 ASHFIELD James   Anglie 2460 1
64 KOSTOV Lyubomir    Bulharsko 2420 1
65 FÜRNWEGER Eugen   Rakousko 2380 1
66 ZWIRNER Timothy R. (AM) Rakousko 2270 2
67 COLOMAR DUGO Daniel   Španělsko 1175 4
T68 AADUSAAR Sander   Estonsko 0 4
T68 AJSTER Sebastian   Slovinsko 0 4
T68 BORDA David   Španělsko 0 4
T68 CABRERA-BELLO Miguel   Španělsko 0 4
T68 DENNY Sean   Irsko 0 4
T68 DOBIAS Marc   Švýcarsko 0 4
T68 GOGER Robin   Rakousko 0 4
T68 HALL Jean-Michel   Anglie 0 4
T68 JANSSEN Dani Alonso   Španělsko 0 4
T68 JOHANSEN Torbjørn   Dánsko 0 4
T68 KACZALA Adrian   Polsko 0 4
T68 KULOKORPI Kristian   Finsko 0 4
T68 KUNZENBACHER Julian   Německo 0 4
T68 LEITMANNSTETTER Aaron   Německo 0 4
T68 LØKKE Thomas   Dánsko 0 4
T68 MARÍN CASADO José Ignacio   Španělsko 0 4
T68 NORMAN Lucas   Švédsko 0 4
T68 NOVO HOJAS Pablo   Španělsko 0 4
T68 OSORIO Daniel   Španělsko 0 4
T68 PRÄGANT Florian   Rakousko 0 4
T68 SHARP James   Anglie 0 4
T68 ZIELIŃSKI Grzegorz   Polsko 0 4
T68 GISSURARSON Thordur   Island 0 2
T68 GRAU TOMAS Noel   Španělsko 0 2
T68 MEYERROSE Dennis   Německo 0 2
T68 NEUENDORF Jan-Philip   Německo 0 2
T68 SØGAARD Mads    Dánsko 0 2
T68 BAUMANN Gregori   Francie 0 1
T68 HOULDSWORTH Chris (AM) Anglie 0 1
T68 HRBÁŇ Jakub Slovensko 0 1
T68 KOMONSKI Slawomir (AM) Polsko 0 1
T68 MARGUERY Raphaël   Francie 0 1
T68 ORAVEC Michal   Slovensko 0 1

Poznámka – seznam započítávaných tour Domácí tour (turnaje):

  • MONETA Czech PGA Tour
  • CzechOne Tour (včetně turnaje CZECH ONE TROPHY 2017)
  • Kvalifikace na české turnaje European Tour a Challenge Tour
  • Turnaj Prague Golf Masters 2017 Invitational presented by Stanislav Matuš