Na žebříčku stoupá Mickelson, dvojkou je opět Day
Skokan týdne? Bez nejmenších pohybností jde o Američana Vaughna Taylora, vítěze z Pebble Beach. Polepšil si totiž o 347 míst a klepe na dveře elitní stovky. Nás ale zajímá především TOP 50, kde nadále stoupá Phil Mickelson (rovněž), jemuž se pod novým koučem Andrewem Gestone
Pořadí | Minulý týden | Hráč | Průměrné body | Celkem bodů |
1 | 1 | Jordan Spieth | 11.8267 | 614.99 |
2 | 3 | Jason Day | 10.0114 | 400.46 |
3 | 2 | Rory McIlroy | 9.8580 | 433.75 |
4 | 4 | Rickie Fowler | 8.1089 | 421.67 |
5 | 5 | Henrik Stenson | 7.2014 | 360.07 |
6 | 6 | Bubba Watson | 7.1368 | 328.29 |
7 | 7 | Justin Rose | 6.3908 | 332.32 |
8 | 8 | Dustin Johnson | 5.6538 | 226.15 |
9 | 9 | Patrick Reed | 5.0749 | 263.90 |
10 | 11 | Branden Grace | 4.7942 | 249.30 |
11 | 10 | Jim Furyk | 4.7354 | 189.42 |
12 | 12 | Hideki Matsuyama | 4.5646 | 237.36 |
13 | 13 | Danny Willett | 4.4732 | 228.13 |
14 | 14 | Brandt Snedeker | 4.2457 | 220.78 |
15 | 15 | Zach Johnson | 4.1444 | 215.51 |
16 | 19 | Brooks Koepka | 4.0694 | 211.61 |
17 | 17 | Kevin Kisner | 4.0042 | 208.22 |
18 | 16 | Sergio Garcia | 4.0010 | 184.04 |
19 | 18 | Adam Scott | 3.9471 | 161.83 |
20 | 29 | Phil Mickelson | 3.7007 | 151.73 |
21 | 20 | Louis Oosthuizen | 3.5547 | 170.62 |
22 | 22 | J.B. Holmes | 3.5243 | 176.21 |
23 | 21 | Shane Lowry | 3.4433 | 175.61 |
24 | 25 | Jimmy Walker | 3.3433 | 173.85 |
25 | 23 | Kevin Na | 3.3417 | 173.77 |
26 | 24 | Byeong Hun An | 3.3019 | 171.70 |
27 | 26 | Matt Kuchar | 3.1817 | 165.45 |
28 | 27 | Paul Casey | 3.1661 | 161.47 |
29 | 28 | Andy Sullivan | 3.1129 | 161.87 |
30 | 30 | Marc Leishman | 3.0461 | 149.26 |
31 | 43 | Charl Schwartzel | 2.9463 | 153.21 |
32 | 31 | Russell Knox | 2.8791 | 149.71 |
33 | 32 | Thongchai Jaidee | 2.8568 | 148.56 |
34 | 36 | Danny Lee | 2.8384 | 147.59 |
35 | 34 | Emiliano Grillo | 2.8328 | 147.31 |
36 | 33 | Martin Kaymer | 2.7943 | 145.30 |
37 | 35 | Bernd Wiesberger | 2.7915 | 145.16 |
38 | 37 | Victor Dubuisson | 2.7364 | 125.87 |
39 | 38 | David Lingmerth | 2.6841 | 139.57 |
40 | 45 | Bill Haas | 2.6726 | 138.97 |
41 | 39 | Justin Thomas | 2.6398 | 137.27 |
42 | 40 | Chris Wood | 2.6252 | 123.39 |
43 | 41 | Soren Kjeldsen | 2.5994 | 135.17 |
44 | 42 | Kiradech Aphibarnrat | 2.5903 | 134.70 |
45 | 44 | Matthew Fitzpatrick | 2.5554 | 132.88 |
46 | 48 | Scott Piercy | 2.5314 | 108.85 |
47 | 47 | Robert Streb | 2.5136 | 130.71 |
48 | 46 | Billy Horschel | 2.4958 | 129.78 |
49 | 49 | Anirban Lahiri | 2.4000 | 122.40 |
50 | 50 | Chris Kirk | 2.3123 | 117.93 |
Komentáře (0)