Žebříček: Kupředu se prodraly hvězdy z VALSPARU
Netečná. Přesně taková zůstala elitní desítka světového žebříčku, ze které jsme minulý týden viděli v akci pouze Jordana Spiethe s Henrikem Stensonem. Ačkoliv oba skončili na VALSPAR CHAMPIONSHIP v TOP20, ani Američan, ani Švéd nemohli hovořit o pronikavém úspěchu. Hřišt
K 14.3. | K 7.3. | Jméno: | Průměrné body: | Celkové body: |
1 | 1 | Jordan Spieth | 11.2543 | 585.22 |
2 | 2 | Rory McIlroy | 9.6502 | 424.61 |
3 | 3 | Jason Day | 9.4833 | 379.33 |
4 | 4 | Bubba Watson | 8.8795 | 408.46 |
5 | 5 | Rickie Fowler | 8.0611 | 419.18 |
6 | 6 | Adam Scott | 7.3884 | 310.31 |
7 | 7 | Henrik Stenson | 7.0220 | 344.08 |
8 | 8 | Justin Rose | 6.0996 | 317.18 |
9 | 9 | Dustin Johnson | 5.9030 | 236.12 |
10 | 10 | Patrick Reed | 4.9738 | 258.64 |
11 | 11 | Danny Willett | 4.7145 | 245.15 |
12 | 12 | Branden Grace | 4.6792 | 243.32 |
13 | 13 | Sergio Garcia | 4.5830 | 210.82 |
14 | 14 | Hideki Matsuyama | 4.4530 | 231.55 |
15 | 15 | Jim Furyk | 4.2473 | 169.89 |
16 | 18 | Louis Oosthuizen | 4.1116 | 201.47 |
17 | 16 | Brandt Snedeker | 4.0617 | 211.21 |
18 | 17 | Phil Mickelson | 3.9663 | 162.62 |
19 | 19 | Brooks Koepka | 3.9358 | 204.66 |
20 | 20 | Zach Johnson | 3.9246 | 204.08 |
21 | 32 | Charl Schwartzel | 3.8834 | 201.94 |
22 | 21 | Kevin Kisner | 3.8644 | 200.95 |
23 | 23 | J.B. Holmes | 3.4301 | 171.51 |
24 | 22 | Jimmy Walker | 3.4140 | 177.53 |
25 | 24 | Shane Lowry | 3.2812 | 167.34 |
26 | 25 | Paul Casey | 3.2212 | 167.50 |
27 | 26 | Kevin Na | 3.2136 | 167.11 |
28 | 28 | Matt Kuchar | 3.2048 | 166.65 |
29 | 29 | Marc Leishman | 3.1791 | 155.78 |
30 | 27 | Byeong Hun An | 3.1473 | 163.66 |
31 | 43 | Bill Haas | 3.1050 | 161.46 |
32 | 30 | Andy Sullivan | 3.0970 | 161.04 |
33 | 31 | Justin Thomas | 3.0141 | 156.73 |
34 | 33 | Russell Knox | 2.8277 | 147.04 |
35 | 34 | Danny Lee | 2.7297 | 141.94 |
36 | 35 | Emiliano Grillo | 2.7141 | 141.13 |
37 | 36 | Bernd Wiesberger | 2.7054 | 140.68 |
38 | 37 | Thongchai Jaidee | 2.6993 | 140.37 |
39 | 38 | David Lingmerth | 2.5854 | 134.44 |
40 | 39 | Victor Dubuisson | 2.5664 | 118.06 |
41 | 45 | Chris Wood | 2.5294 | 118.88 |
42 | 40 | Martin Kaymer | 2.5248 | 131.29 |
43 | 42 | Soren Kjeldsen | 2.5214 | 131.11 |
44 | 41 | Billy Horschel | 2.5046 | 130.24 |
45 | 61 | Ryan Moore | 2.4869 | 114.40 |
46 | 44 | Kiradech Aphibarnrat | 2.4806 | 128.99 |
47 | 46 | Matthew Fitzpatrick | 2.4762 | 128.76 |
48 | 47 | Scott Piercy | 2.4602 | 108.25 |
49 | 48 | Robert Streb | 2.4273 | 126.22 |
50 | 49 | Smylie Kaufman | 2.3116 | 92.47 |
Komentáře (0)