Žebříček: Do čela jde Day, kupředu skáče Finau či Cabrera-Bello
Začněme skokanem týdne, v první stovce světového žebříčku vítáme Tonyho Finaua, americký vítěz PUERTO RICO OPEN si polepšil o 31 míst a nově mu patří 72. pozice. Velký posun kupředu zaznamenal i překvapivý "medailista" z Jamkovky, Španěl Rafa Cabrera-Bello skončil na WGC-D
Tento týden: | Minulý týden: | Jméno: | Průměrné body: | Celkové body: |
1 | 2 | Jason Day | 12.5268 | 501.07 |
2 | 1 | Jordan Spieth | 11.0647 | 575.36 |
3 | 3 | Rory McIlroy | 9.3621 | 430.65 |
4 | 4 | Bubba Watson | 8.6754 | 399.07 |
5 | 5 | Rickie Fowler | 7.8604 | 408.74 |
6 | 6 | Adam Scott | 7.2551 | 311.97 |
7 | 7 | Henrik Stenson | 7.1821 | 351.93 |
8 | 8 | Justin Rose | 6.0709 | 315.68 |
9 | 9 | Dustin Johnson | 5.9418 | 243.62 |
10 | 10 | Patrick Reed | 5.0046 | 260.24 |
11 | 18 | Louis Oosthuizen | 4.8250 | 241.25 |
12 | 11 | Danny Willett | 4.6531 | 241.96 |
13 | 12 | Branden Grace | 4.6518 | 241.89 |
14 | 13 | Hideki Matsuyama | 4.5899 | 238.67 |
15 | 14 | Sergio Garcia | 4.4017 | 206.88 |
16 | 15 | Zach Johnson | 4.2342 | 220.18 |
17 | 17 | Brandt Snedeker | 4.1815 | 217.44 |
18 | 20 | Brooks Koepka | 4.0878 | 212.57 |
19 | 16 | Jim Furyk | 4.0064 | 160.26 |
20 | 19 | Phil Mickelson | 3.9686 | 162.71 |
21 | 21 | Charl Schwartzel | 3.8839 | 201.96 |
22 | 22 | Kevin Kisner | 3.7901 | 197.08 |
23 | 23 | J.B. Holmes | 3.4377 | 168.45 |
24 | 24 | Jimmy Walker | 3.3335 | 173.34 |
25 | 25 | Paul Casey | 3.2961 | 171.40 |
26 | 29 | Byeong Hun An | 3.2714 | 170.11 |
27 | 28 | Kevin Na | 3.2284 | 167.87 |
28 | 30 | Matt Kuchar | 3.2059 | 166.71 |
29 | 32 | Bill Haas | 3.1777 | 165.24 |
30 | 31 | Andy Sullivan | 3.1510 | 163.85 |
31 | 27 | Marc Leishman | 3.1288 | 156.44 |
32 | 26 | Shane Lowry | 3.1277 | 162.64 |
33 | 33 | Justin Thomas | 2.9367 | 152.71 |
34 | 34 | Russell Knox | 2.8104 | 146.14 |
35 | 35 | Emiliano Grillo | 2.7713 | 144.11 |
36 | 54 | Rafael Cabrera Bello | 2.7540 | 143.21 |
37 | 39 | Kiradech Aphibarnrat | 2.6965 | 140.22 |
38 | 36 | Danny Lee | 2.6912 | 139.94 |
39 | 47 | Ryan Moore | 2.6663 | 125.31 |
40 | 37 | Bernd Wiesberger | 2.6475 | 137.67 |
41 | 38 | Thongchai Jaidee | 2.6233 | 136.41 |
42 | 40 | David Lingmerth | 2.5512 | 132.66 |
43 | 44 | Matthew Fitzpatrick | 2.5017 | 130.09 |
44 | 42 | Billy Horschel | 2.4967 | 129.83 |
45 | 45 | Soren Kjeldsen | 2.4805 | 128.98 |
46 | 41 | Victor Dubuisson | 2.4640 | 115.81 |
47 | 46 | Martin Kaymer | 2.4583 | 127.83 |
48 | 49 | Scott Piercy | 2.4417 | 109.88 |
49 | 43 | Chris Wood | 2.4233 | 118.74 |
50 | 50 | Anirban Lahiri | 2.4171 | 125.69 |
Komentáře (0)