Skokanem týdne Collins, výrazně si polepšil Hoffman
Skvěle zahraný turnaj VALERO TEXAS OPEN se pochopitelně velmi pozitivně odrazil na umístění amerického tria Charley Hoffman, Patrick Reed, Chad Collins ve světovém žebříčku. Prvně jmenovaný, čerstvý majitel titulu z TPC San Antonio, si polepšil o 23 míst na celkovou 34. pozici. O
Tento týden: | Minulý týden: | Jméno: | Body průměr: | Body celkem: |
1 | 1 | Jason Day | 12.2798 | 491.19 |
2 | 2 | Jordan Spieth | 11.4376 | 594.76 |
3 | 3 | Rory McIlroy | 8.9859 | 404.37 |
4 | 4 | Bubba Watson | 8.1501 | 383.05 |
5 | 5 | Rickie Fowler | 7.6488 | 390.09 |
6 | 6 | Henrik Stenson | 7.6026 | 364.92 |
7 | 7 | Adam Scott | 6.9891 | 300.53 |
8 | 8 | Dustin Johnson | 6.7078 | 275.02 |
9 | 9 | Danny Willett | 6.3427 | 329.82 |
10 | 10 | Justin Rose | 5.8220 | 302.74 |
11 | 11 | Branden Grace | 5.5127 | 286.66 |
12 | 13 | Patrick Reed | 5.3064 | 275.93 |
13 | 12 | Louis Oosthuizen | 4.9820 | 239.13 |
14 | 14 | Hideki Matsuyama | 4.6093 | 239.69 |
15 | 15 | Sergio Garcia | 4.2821 | 205.54 |
16 | 16 | Brandt Snedeker | 4.2303 | 219.98 |
17 | 17 | Zach Johnson | 4.0500 | 210.60 |
18 | 18 | Brooks Koepka | 3.9295 | 204.34 |
19 | 21 | J.B. Holmes | 3.8405 | 184.35 |
20 | 20 | Charl Schwartzel | 3.7941 | 197.29 |
21 | 19 | Phil Mickelson | 3.7791 | 158.72 |
22 | 22 | Kevin Kisner | 3.6430 | 189.43 |
23 | 24 | Paul Casey | 3.5514 | 184.67 |
24 | 23 | Jim Furyk | 3.5398 | 141.59 |
25 | 25 | Kevin Na | 3.2583 | 169.43 |
26 | 26 | Jimmy Walker | 3.2289 | 167.90 |
27 | 27 | Matt Kuchar | 3.2027 | 166.54 |
28 | 28 | Bill Haas | 3.1631 | 164.48 |
29 | 30 | Rafael Cabrera Bello | 3.1561 | 164.12 |
30 | 29 | Russell Knox | 3.1497 | 163.78 |
31 | 31 | Byeong Hun An | 3.0957 | 160.98 |
32 | 32 | Andy Sullivan | 3.0302 | 157.57 |
33 | 33 | Shane Lowry | 3.0150 | 153.77 |
34 | 57 | Charley Hoffman | 2.9818 | 155.05 |
35 | 34 | Marc Leishman | 2.9566 | 147.83 |
36 | 35 | Lee Westwood | 2.8736 | 143.68 |
37 | 36 | Justin Thomas | 2.8410 | 147.73 |
38 | 37 | Soren Kjeldsen | 2.7962 | 145.40 |
39 | 38 | Emiliano Grillo | 2.7508 | 143.04 |
40 | 39 | Kiradech Aphibarnrat | 2.6932 | 140.05 |
41 | 41 | Matthew Fitzpatrick | 2.6846 | 139.60 |
42 | 40 | Danny Lee | 2.6840 | 139.57 |
43 | 42 | Bernd Wiesberger | 2.5940 | 134.89 |
44 | 47 | Billy Horschel | 2.5774 | 134.02 |
45 | 43 | Thongchai Jaidee | 2.5242 | 131.26 |
46 | 44 | Ryan Moore | 2.5000 | 117.50 |
47 | 45 | Daniel Berger | 2.4706 | 128.47 |
48 | 46 | David Lingmerth | 2.4493 | 127.36 |
49 | 48 | Smylie Kaufman | 2.4333 | 97.33 |
50 | 49 | Scott Piercy | 2.3672 | 111.26 |
Komentáře (0)