Triumfální představení Dannyho Willetta se pochopitelně odrazilo na světovém žebříčku, nový majitel zeleného saka se vměstnal do světové desítky a stal se nejlepším Angličanem, když přeskočil Justina Rose. Osmadvacetiletému golfistovi nově patří deváté místo, Rose je
Triumfální představení Dannyho Willetta se pochopitelně odrazilo na světovém žebříčku, nový majitel zeleného saka se vměstnal do světové desítky a stal se nejlepším Angličanem, když přeskočil Justina Rose. Osmadvacetiletému golfistovi nově patří deváté místo, Rose je světovou desítkou. Willett se do TOP10 dostává po 15 měsících od chvíle, kdy byl až na 104. místě. Od té doby vyhrál kromě MASTERS také NEDBANK GOLF CHALLENGE, OMEGA EUROPEAN MASTERS a OMEGA DUBAI DESERT CLASSIC. K dalším změnám v elitní desítce nedošlo, byť nelze nezmínit fakt, že Američan Jordan Spieth snížil na polovinu náskok Australana Jasona Daye v čele žebříčku. Ke skokanům týdne patří Lee Westwood, známý Angličan, kterého letos přivítáme v ČR, se zlepšil o 32 míst a vystoupal na 35. pozici, polepšil si také jeho krajan Matthew Fitzpatrick či Dán Soren Kjeldsen.
| Tento týden | Minulý týden | Jméno | Průměrné body | Body celkem |
| 1 | 1 | Jason Day | 12.5187 | 500.75 |
| 2 | 2 | Jordan Spieth | 11.7831 | 612.72 |
| 3 | 3 | Rory McIlroy | 9.4091 | 423.41 |
| 4 | 4 | Bubba Watson | 8.4817 | 390.16 |
| 5 | 5 | Rickie Fowler | 7.7496 | 402.98 |
| 6 | 6 | Henrik Stenson | 7.6986 | 377.23 |
| 7 | 7 | Adam Scott | 7.1547 | 307.65 |
| 8 | 8 | Dustin Johnson | 6.8899 | 282.48 |
| 9 | 12 | Danny Willett | 6.4588 | 335.86 |
| 10 | 9 | Justin Rose | 6.0597 | 315.10 |
| 11 | 10 | Patrick Reed | 4.9890 | 259.43 |
| 12 | 11 | Louis Oosthuizen | 4.8936 | 244.68 |
| 13 | 14 | Hideki Matsuyama | 4.7510 | 247.05 |
| 14 | 13 | Branden Grace | 4.5321 | 235.67 |
| 15 | 17 | Brandt Snedeker | 4.3202 | 224.65 |
| 16 | 15 | Sergio Garcia | 4.3082 | 202.49 |
| 17 | 16 | Zach Johnson | 4.1081 | 213.62 |
| 18 | 19 | Brooks Koepka | 4.0710 | 211.69 |
| 19 | 18 | Phil Mickelson | 3.9841 | 163.35 |
| 20 | 20 | Charl Schwartzel | 3.8804 | 201.78 |
| 21 | 23 | J.B. Holmes | 3.8149 | 186.93 |
| 22 | 21 | Jim Furyk | 3.7697 | 150.79 |
| 23 | 22 | Kevin Kisner | 3.7530 | 195.16 |
| 24 | 25 | Paul Casey | 3.6598 | 190.31 |
| 25 | 24 | Jimmy Walker | 3.3567 | 174.55 |
| 26 | 26 | Byeong Hun An | 3.1845 | 165.59 |
| 27 | 29 | Bill Haas | 3.1802 | 165.37 |
| 28 | 28 | Matt Kuchar | 3.1659 | 164.63 |
| 29 | 33 | Rafael Cabrera Bello | 3.1614 | 164.39 |
| 30 | 27 | Kevin Na | 3.1002 | 161.21 |
| 31 | 32 | Shane Lowry | 3.0759 | 159.95 |
| 32 | 30 | Andy Sullivan | 3.0656 | 159.41 |
| 33 | 31 | Marc Leishman | 3.0201 | 151.00 |
| 34 | 34 | Justin Thomas | 2.9184 | 151.76 |
| 35 | 67 | Lee Westwood | 2.9059 | 148.20 |
| 36 | 36 | Emiliano Grillo | 2.8281 | 147.06 |
| 37 | 37 | Kiradech Aphibarnrat | 2.7987 | 145.53 |
| 38 | 38 | Danny Lee | 2.7622 | 143.64 |
| 39 | 43 | Matthew Fitzpatrick | 2.7531 | 143.16 |
| 40 | 35 | Russell Knox | 2.7305 | 141.99 |
| 41 | 44 | Soren Kjeldsen | 2.7251 | 141.71 |
| 42 | 39 | Bernd Wiesberger | 2.6800 | 139.36 |
| 43 | 41 | Thongchai Jaidee | 2.6069 | 135.56 |
| 44 | 40 | Ryan Moore | 2.5831 | 121.40 |
| 45 | 53 | Daniel Berger | 2.5364 | 131.89 |
| 46 | 45 | Billy Horschel | 2.5293 | 131.52 |
| 47 | 42 | David Lingmerth | 2.4876 | 129.35 |
| 48 | 49 | Smylie Kaufman | 2.4812 | 99.25 |
| 49 | 47 | Scott Piercy | 2.4356 | 114.47 |
| 50 | 48 | Victor Dubuisson | 2.4298 | 114.20 |




